信用卡分期與跨境費率#
| 項目 | 秒站合作通道 |
|---|
| 一次付清 | 2.4% |
| 3 期 | 2.6% |
| 6 期 | 3.6% |
| 9 期 | 5.7% |
| 12 期 | 6.5% |
| 18 期 | 9.0% |
| 24 期 | 11.0% |
| 國外卡 | 3.5% |
| 銀聯卡 | 2.6% |
中租 zingala 銀角零卡費率#
| 期數 | 秒站合作通道 |
|---|
| 1 期 | 2.0% |
| 3 期 | 2.6% |
| 6 期 | 3.9% |
| 12 期 | 6.8% |
| 18 期 | 9.2% |
| 24 期 | 11.7% |
| 30 期 | 13.7% |
| 36 期 | 17.0% |
行動支付與 ATM 費率#
| 方式 | 秒站合作通道 |
|---|
| Apple Pay | 2.4% |
| LINE Pay | 3.0% |
| 街口支付 | 2.5% |
| ATM 轉帳 | 20 元/筆 |
實際可用付款方式、費率、單筆限制與審核條件,仍以簽約及個案核准結果為準。